Reducing Couplings

Description

Product Pressure Rating(psi) Connections D D1 A B I L h H H1 Material PDF
HPRU10K-4H-4M-SOG-NACE-MR0175 10000 1/4″HP X1/4″MP 6.40 6.4 10.50 9.7 38.10 58.30 19.1 15.90 12.70 PDF
HPRU10K-4H-6M-SOG-NACE-MR0175 10000 1/4″HP X3/8″MP 6.40 9.5 10.50 11.9 44.50 66.90 19.1 15.90 12.70 PDF
HPRU10K-4H-9M-SOG-NACE-MR0175 10000 1/4″HP X9/16″MP 6.40 14.3 10.50 13.5 50.80 74.80 25.4 15.90 22.40 PDF
HPRU10K-4H-12M-SOG-NACE-MR0175 10000 1/4″HP X3/4″MP 6.40 19.1 10.50 15.7 63.50 89.70 35.0 15.90 28.40 PDF
HPRU10K-6H-4M-SOG-NACE-MR0175 10000 3/8″HP X1/4″MP 9.50 6.4 12.70 9.7 44.50 66.90 25.4 20.60 12.70 PDF
HPRU10K-6H-6M-SOG-NACE-MR0175 10000 3/8″HP X3/8″MP 9.50 9.5 12.70 11.9 50.80 75.40 25.4 20.60 15.70 PDF
HPRU10K-6H-9M-SOG-NACE-MR0175 10000 3/8″HP X9/16″MP 9.50 14.3 12.70 13.5 50.80 77.00 25.4 20.60 22.40 PDF
HPRU10K-6H-12M-SOG-NACE-MR0175 10000 3/8″HP X3/4″MP 9.50 19.1 12.70 15.7 63.50 91.90 35.0 20.60 28.70 PDF
HPRU10K-9H-4M-SOG-NACE-MR0175 10000 9/16″HP X1/4″MP 14.30 6.4 13.50 9.7 57.20 80.40 35.0 30.20 12.70 PDF
HPRU10K-9H-6M-SOG-NACE-MR0175 10000 9/16″HP X3/8″MP 14.30 9.5 13.50 11.9 57.20 82.60 35.0 30.20 15.70 PDF
HPRU10K-9H-9M-SOG-NACE-MR0175 10000 9/16″HP X9/16″MP 14.30 14.3 13.50 13.5 57.20 84.20 35.0 30.20 22.40 PDF
HPRU10K-9H-12M-SOG-NACE-MR0175 10000 9/16″HP X3/4″MP 14.30 19.1 13.50 15.7 63.50 92.70 35.0 30.20 28.70 PDF

Related Products